Включен в реестр российской промышленной продукции
(реестровый номер - 10620479).
| Класс точности по активной / реактивной энергии | 0,5S/1,0 |
| Номинальное фазное / линейное напряжение, В: | |
| Для счетчиков класса точности 0,5S/1,0 | 3 x 230/400 |
| Тип включения: | |
| Для счетчиков класса точности 0,5S/1,0 | через трансформаторы тока |
| Номинальный ток Iном, А: | 3 x 5,0 |
| Максимальный фазный ток, А | 3 x 10,0 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | от 0,8·Uном до 1,15·Uном |
| Стартовый ток (чувствительность) по активной энергии: | А: 0,005 |
| Стартовый ток (чувствительность) по реактивной энергии: | А: 0,01 |
| Рабочий диапазон частоты сети, Гц | 50±2,5 |
| Погрешность хода часов, cек/сут | ±5,0 |
| Постоянная счетчика по активной энергии, имп/кВт∙ч | 3600 |
| Постоянная счетчика по реактивной энергии, имп/квар∙ч | 3600 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока при базовом токе, В·А, не более | 1,0 |
| Полная/активная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения при номинальном значении напряжения, В·А / Вт не более | 10,0 / 2,0 |
| Количество тарифов/тарифных зон | до 4/12 |
| Период интеграции при формировании профиля активной и реактивной энергии, мин: | 1, 5, 10, 15, 20, … , 55, 60 |
| Глубина хранения профиля АЭ и РЭ при интервале интеграции 60 мин, сут, не менее | 365 |
| Длительность хранения информации в энергонезависимой памяти при отключении питания, лет, не менее | 10 |
| Разрядность дисплея, десятичных разрядов до запятой/после запятой | 8/2 |
| Тип крепления: | на DIN-рейку или винты |
| Размеры, Д х Ш х Г, мм, не более | 195 x 175 x 62 |
| Масса исполнения, кг, не более | 0,9 |
| Максимальная площадь сечения проводов, мм2 | 25 |
| Условия эксплуатации: | |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | от -20 до +45 |
| Предельный диапазон температуры окружающей среды, °С | от -50 до +70 |
| относительная влажность, % | от 40 до 80 |
| атмосферное давление, кПа | от 70 до 106 |
| Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2015 | IP51 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Гарантийный срок, лет | 7 |